前面道路(県道)は整備され片側2車線と歩道のあるきれいな道路です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和歌山市島土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 和歌山市島 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 21.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,062万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161.07㎡(48.72坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北25m 公道 接面14.26m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川永小学校(900m) 紀伊中学校(1500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 整備された歩道 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【区画整理】予定なし 【地役権・面積】無 |
||||||
物件番号 | 190301-1 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/07 次回の情報更新予定日:2023/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。